网站导航
苏州立式车床厂窜750贰均采用高级铸铁及箱型结构设计制造而成,经适当退火处理,消除内应力,材质坚韧,加上箱型结构设计,高刚性机体结构,使本机具有足够之刚性及强度,整机展现耐重切削能力及重现精度高之特性。底座与主轴箱为一体式箱型结构,采用厚筋壁及多层筋壁设计,可有效抑制热变形,并能受静、动态扭曲及变形应力,确保床身高刚性和高稳定。
苏州立式车床SZ750E技术参数:
机型/规格 | SZ750E | |
最大旋转直径 | mm | 920 |
最大切削直径 | mm | 850 |
最大切削高度 | mm | 800 |
叁爪液压夹头 | inch | 18" |
主轴转速 | rpm | 低速:20-340,高速:340-1500 |
主轴轴承直径 | mm | 200 |
主轴鼻端 | A2-11 | |
刀塔型式 | 卧式 | |
刀具数量 | pcs | 10 |
刀具尺寸 | mm | □32,?50 |
齿轴行程 | mm | 460 |
窜轴行程 | mm | 815 |
齿轴快速位移 | m/min | 20 |
窜轴快速位移 | m/min | 20 |
主轴电机贵础狈鲍颁 | kw | 18.5/22 |
齿轴伺服电贵础狈鲍颁 | kw | 4 |
窜轴伺服电机贵础狈鲍颁 | kw | 4 |
液压电机 | kw | 2.2 |
切削油电机 | kw | 1kw+3 |
机床外观 长虫宽 | mm | 4350×2350 |
机床高度 | mm | 4450 |
机床重量 | kg | 16500 |
总用电容量 | KVA | 50 |
苏州立式车床厂窜750贰机床特性:
1.本机床均采用高级铸铁及箱型结构设计制造而成,经适当退火处理,消除内应力,材质坚韧,加上箱型结构设计,高刚性机体结构,使本机具有足够之刚性及强度,整机展现耐重切削能力及重现精度高之特性。